15 fotos que retratan el drama en el Hospital Regional de Loreto por el coronavirus
Con más 2 mil casos, cerca de 100 fallecidos y con su sistema de salud al borde del colapso por falta de oxígeno, Loreto es una de las regiones más afectadas por la COVID-19 en el Perú. El Hospital Regional, ubicado en Iquitos, es el símbolo de la batalla.

Loreto registra hasta este miércoles 13 de mayo un acumulado de 2037 casos de coronavirus y 92 fallecidos.
| Fuente: EFE | Fotógrafo: Ginebra Peña
Las agencias EFE y AFP compartieron el último fin de semana una serie de fotos que retratan por dentro el drama en el Hospital Regional del Loreto, el principal de la región.
| Fuente: AFP | Fotógrafo: Ginebra PeñaEsta región amazónica, la más grande del Perú, es la quinta con más de todo el país, detrás de Lima, Callao, Lambayeque y Piura.
| Fuente: AFP | Fotógrafo: Ginebra PeñaLoreto es, además, la sexta región con más fallecidos por la COVID-19, detrás de Lima, Lambayeque, Piura, Callao y Áncash.
| Fuente: AFP | Fotógrafo: Ginebra PeñaEn cuanto a la tasa de mortalidad, el porcentaje de infectados que fallecen, Loreto también están en sexto lugar con 4.52%. Están por delante Piura (10.92%), Lambayeque (10.56%), Tumbes (8.72%), Áncash (7.35%) e Ica (6.6%). El promedio naional es de 2.84%
| Fuente: AFP | Fotógrafo: Ginebra PeñaPero más allá de las cifras, Loreto sufre por la capacidad de sus hospitales para atender a los pacientes.
| Fuente: AFP | Fotógrafo: Ginebra PeñaLa semana pasada se reportó la falta de oxígeno para atender a los pacientes afectados por la COVID-19
| Fuente: AFP | Fotógrafo: Ginebra PeñaTambién se reportaorn contagios entre el personal de salud que se enfrenta a la pandemia.
| Fuente: AFP | Fotógrafo: Ginebra PeñaUna paciente de COVID-19, junto a su hija, conversa con familiares a través de su teléfono.
| Fuente: AFP | Fotógrafo: Ginebra PeñaUn médico coevisa una historia clínica en una sala con pacientes de COVID-19 en el Hospital Regional de Iquito
| Fuente: EFE | Fotógrafo: Ginebra PeñaSegún cifras del Minsiterio de Salud, en Loreto se han hecho 9,748 pruebas de descarte, que resultaron en los 2,037 casos reportados hasta la fecha.
| Fuente: EFE | Fotógrafo: Ginebra PeñaEsta cifras representan una tasa de positividad (porcentaje de pruebas tomadas que resultan en un positiva) de 20.9%, la cuarta más alta del país detrás del Callao (23.3%), Ucayali (21.53%) y Lambayeque (21..19%). El promedio nacional es de 13.79%.
| Fuente: EFE | Fotógrafo: Ginebra Peña













No hay comentarios.:
Publicar un comentario